제목 | 돈좀 더주고 좋은놈 하나 건지자 Sony VAIO VGN-FJ57LP | ||
---|---|---|---|
작성자 | 디비나와 () | 조회수 / 작성일 | 3721 / 2006-03-28 14:18:27 |
SONY VAIO VGN-FJ57LP는 진보된 인텔 센트리노 모바일 기술로 모바일 사용이 보다 부드럽고 강력해졌습니다. 특히 인텔 펜티엄 M 프로세서 740(1.73GHz), FSB 533MHz가 지원하는진보된 최신 인텔 915GM Express 칩셋, 그리고 인텔PRO/Wireless 2200BG 네트워크 커넥션으로 구성된 새로운 플랫폼의 인텔 센트리노 모바일 기술을 채택하여 모바일 성능이 더욱 향상 되었습니다. 게다가 60GB 하드디스크(5400rpm) Serial ATA와 512MB DDR2 SDRAM(400MHz) 메인 메모리로 더욱 스피디한 모바일을 경험할 수 있습니다.
항목 | 내용 |
모델명 | VGN-FJ57LP |
프로세서 | 인텔![]() · 인텔 ![]() ![]() · 인텔 ![]() · 인텔 ![]() |
OS | Microsoft![]() ![]() |
칩셋 | 인텔![]() |
시스템 버스 | 533MHz |
메모리 버스 | 400MHz |
캐쉬 | L1 캐쉬 : 64KB, L2 캐쉬 : 2MB (on CPU) |
메인 메모리 | 512MB DDR2 SDRAM (최대 2GB까지 확장 가능*2) 2 SO-DIMM 슬롯 (기본 탑재 메모리 1개 슬롯 사용) |
하드 디스크 | 60GB (C:20GB, D:40GB*4)Serial ATA, 5400rpm |
CD-RW/DVD-ROM Drive 드라이브*4 | 최대읽기속도 · DVD+R, DVD-R, DVD-ROM : 8배속 · DVD+RW, DVD-RW: 6배속 · DVD+R DL(Double Layer) : 4배속 · CD-R, CD-RW, CD-ROM : 25배속 최대쓰기속도 · CD-R, CD-RW: 24배속 |
그래픽 가속기 | 인텔![]() |
비디오 메모리 | 최대128MB(메인 메모리 할당) |
디스플레이 | 14.1" 와이드 WXGA(1280×800) TFT 컬러 디스플레이 Clear Bright LCD(Single Lamp, Standard View) |
인터페이스 | USB 2.0 커넥터×3*5 i.LINK (IEEE 1394) S400 (4pin) 커넥터 AV Out connector (NTSC/PAL compatible) Network (RJ-45) 커넥터 (100BASE-TX/10BASE-T) Headphone Out 단자 (스테레오, 미니) Microphone in 단자 (스테레오, 미니) 모니터 커넥터 (VGA, D-SUB 15 pin) Modem (RJ-11) 커넥터 포트 리플리케이터 커넥터 Memory Stick Standard/Duo 호환 슬롯*6 (MagicGate 호환, 메모리스틱 프로 호환, High-speed 데이터 전송 지원) |
무선랜 | 통합 무선랜 IEEE 802.11b/802.11g*7 인텔 ![]() Data rate : 최대 11Mbps (802.11b) / 54Mbps (802.11g)*8 Frequency : 2.4GHz |
모뎀 | V.92 and V.90 |
PC카드 슬롯 | Type I/II ×1, CardBus 지원 |
Camera | 310,000 픽셀 효과 Image Device: OmniVision 1/5", VGA CMOS 렌즈 : 2 elements in 2 groups, F2.8 (Fixed) 초점 거리: f=3.0 mm *Built-in monaural microphone aside |
오디오 | 인텔![]() 3D 오디오 (Direct Sound 3D 지원) 스테레오 스피커 |
키보드/입력장치 | 약 19mm 키 핏치 / 약 2mm 키 스트로크 86Keys 인텔리전트 터치패드 |
배터리 | VGP-BPS2A*9 리튬-이온 배터리 : 약 4시간 사용가능*10 |
크기(WxHxD) | 340 × 21~33 × 253.5mm |
무게 | 2.4kg (기본 제공 배터리 포함) |
기본제공 소프트웨어 | Adobe![]() ![]() Adobe ![]() ![]() Adobe ![]() CameraVJ Screen Saver InterVideo WinDVD™ 5 for VAIO (한글판) Sony DVgate Plus 2.1 (한글판) Sony PictureGear Studio 2.0 (한글판) Sony SonicStage 3.2 (한글판) Sony SonicStage Mastering Studio 1.4 SonicStage Mastering Studio Audio Filter 1.4 Sony VAIO Control Center 1.1 (한글판) Sony VAIO Edit Components 5.0 Sony VAIO Media 4.1 (한글판) VAIO 오리지널 스크린 세이버 VAIO Recovery Utility 2.5 Sony VAIO Zone 1.4 (한글판) VAIO Update 2.1 Norton Internet Security 2005 (한글판) Roxio DigitalMedia SE 7 Skype 1.3(한글판) |
기본제공 액세서리 | AC 어댑터 (VGP-AC19V10) 리튬-이온 배터리 (VGP-BPS2A) |
보증기간 | 1년*11 |
원산지 | 중국 |
*1 CPU 속도는 운영환경에 따라 감소될 수 있습니다. *2 512MB를 제거하시고 1GB 메모리 모듈 2개를 추가하셔야 합니다. *3 데이터 복구 (초기 제품 출시 상태로 셋팅) 를 위해서 약 5GB 정도의 데이터 저장 공간이 필요합니다. *4 이 제품은 Compact Disc Audio 표준 사양에 맞춰 재생되도록 설계되었습니다.(CD Standard). Dual Disc는 한쪽 면에 DVD 기록 요소를, 반대쪽 면에는 디지털 오디오 요소를 맞춘 양면 디스크 제품입니다. 이 제품은 CD Standard에 맞춰 설계되었기 때문에 Dual Disc의 오디오 사이드(DVD 사이드 아님) 는 재생되지 않을 수 있습니다. *5 High-speed/Full-speed/Low-speed *6 MagicGate 저작권 보호 기술은 적용되지 않습니다. 2GB 이상의 용량의 메모리 스틱은 지원되지 않습니다. 소니 브랜드의 메모리스틱과 호환됩니다. *7 MagicGate 저작권 보호 기술은 메모리스틱 프로에 적용되지 않습니다. *8 IEEE 802.11b와 IEEE 802.11g 두 제품을 동일한 환경에 배치하는 경우 고속통신은 비활성화되며 통신속도는 감소될 수 있습니다. 이를 고려하여 IEEE 802.11g제품은 IEEE 802.11b제품과 통신속도의 감소 없이 통신이 가능하도록 제작되었습니다. 통신 속도가 빠르지 않을 경우, 무선랜 액세스 포인트의 무선 채널을 바꾸면 통신속도가 향상될 수 있습니다. *9 통신 속도는 통신 장비간의 거리, 장비 사이 방해물의 존재여부, 장비 구성, 라디오 상태, 사용중인 소프트웨어에 따라 다를 수 있으며, 라디오 상태에 따라 통신이 두절될 수도 있습니다. *10 이 제품은 소니 VAIO 노트북 전용 정품 배터리를 사용할 경우에만 정상적으로 작동합니다. *11 예상 배터리 사용시간이며, 절전기능 사용 조건하에서 JEITA 배터리 사용시간(ver.1.0) 측정치 입니다. 실제 배터리 수명 시간은 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. *12 국가별 보증조건은 다를 수 있습니다. |
![]() |